Biosat

Productividad académica relevante del nab (2015 – 2018)

Nombre del profesor Tesis Artículos Libros
Dirigidas Codirigidas
Concluidas Proceso Concluidas Proceso
Capítulos de libro Participación en congresos
ALATORRE COBOS FULGENCIO 0 2 2 1 2 0 0 0
ARREOLA ENRÍQUEZ JESÚS 1 0 1 2 8 0 0 2
CAAMAL VELÁZQUEZ HUMBERTO 2 0 2 1 6 0 0 3
CASTILLO AGUILAR CRESCENCIO DE LA CRUZ 3 0 0 0 6 1 0 0
FLOTA BAÑUELOS CAROLINA 6 1 2 0 8 0 0 0
LARA REYNA JOEL 1 4 3 0 1 0 0 2
LÓPEZ ROSAS ITZEL 0 0 1 2 3 0 0 0
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ AIDA 0 2 0 2 2 0 0 1
NOGUERA SAVELLI ELIANA JOSEFINA 0 0 0 1 9 2 8 0
QUEJ CHI VICTOR HUGO 0 1 0 0 6 0 0 0
RAMÍREZ MELLA MÓNICA 2 0 3 0 8 1 2 3
ROSALES MARTÍNEZ VERÓNICA 0 0 0 0 2 0 0 2
SÁNCHEZ VILLARREAL ALFREDO 1 0 5 0 3 0 0 2
VARGAS DÍAZ ARELY ANAYANSI 0 2 2 0 0 0 0 0

Contacto

Dr. Eugenio Carrillo Ávila
Subdirector de Educación
Coordinador de Posgrado

Teléfono: 01 (55) 5804 5991
Extensión: 64708 y 64714
Email: subeducam@colpos.mx, admisiones.campeche@colpos.mx, coordbiosat@colpos.mx
Website: Campus Campeche