Aceptados Otoño 2006 |
|||
ATENCION Los aspirantes aceptados que solicitaron beca al CONACYT descargar la solicitud de beca para mayor información del trámite. |
DOCTORADO |
|||
nombre | programa | nivel | status |
BOTANICA | |||
BARCENAS ARGUELLO, MARIA LUISA | BOT | DOCTORADO | ACEPTADO |
MONROY ORTIZ, COLUMBA | BOT | DOCTORADO | ACEPTADO |
RAMIREZ TOBIAS, HUGO MAGDALENO | BOT | DOCTORADO | ACEPTADO |
EDAFOLOGIA | |||
AREVALO GALARZA, GUSTAVO ANTONIO | EDA | DOCTORADO | ACEPTADO |
BRITO VEGA, HORTENSIA | EDA | DOCTORADO | ACEPTADO |
CAMARGO HERNANDEZ, AIDE | EDA | DOCTORADO | ACEPTADO |
DE LA CRUZ LANDERO, NANCY | EDA | DOCTORADO | ACEPTADO |
GASGA PEÑA, ROSALINO | EDA | DOCTORADO | ACEPTADO |
MONROY ROMERO, ALBERTO | EDA | DOCTORADO | ACEPTADO |
OSORIO ROSALES, BERENICE | EDA | DOCTORADO | ACEPTADO |
ENTOMOLOGIA Y ACAROLOGIA | |||
GARCIA BERNABE, VICENCIO | ENT | DOCTORADO | ACEPTADO |
RODRIGUEZ REBOLLAR, HILDA | ENT | DOCTORADO | ACEPTADO |
DE LA CRUZ PEREZ, ARACELY | ENT | DOCTORADO | ACEPTADO |
DE LOERA BAROCIO, JUAN CARLOS | ENT | DOCTORADO | ACEPTADO |
SILVA AGUAYO, GONZALO IVAN | ENT | DOCTORADO | PENDIENTE |
ESTADISTICA | |||
LIZARAZU ALANEZ, EDDY | EST | DOCTORADO | ACEPTADO |
PEREZ HERNANDEZ, JOSE RUBEN | EST | DOCTORADO | ACEPTADO |
FITOPATOLOGIA | |||
HERNANDEZ ARENAS, MARIAN GUADALUPE | FIT | DOCTORADO | ACEPTADO |
FERNANDEZ HERRERA, ERNESTO | FIT | DOCTORADO | ACEPTADO |
FISIOLOGIA VEGETAL | |||
FLORES ALMARAZ, ROBERTO | FIV | DOCTORADO | ACEPTADO |
LOPEZ HERNANDEZ, MONICA BEATRIZ | FIV | DOCTORADO | ACEPTADO |
FORESTAL | |||
VELASCO REYES, IRMA | FOR | DOCTORADO | ACEPTADO |
GANADERIA | |||
DOMINGUEZ SEPULVEDA, OSCAR | GAN | DOCTORADO | ACEPTADO |
MARTINEZ SILVA, FERNANDO EDGAR | GAN | DOCTORADO | ACEPTADO |
ORTIZA SALAZAR, JORGE ALBERTO | GAN | DOCTORADO | ACEPTADO |
SANCHEZ GALLARDO, SIXTO MANRIQUE | GAN | DOCTORADO | ACEPTADO |
ZAMORA ZAMORA, VICENTE | GAN | DOCTORADO | ACEPTADO |
GENETICA | |||
CERON ROJAS, J. JESUS | GEN | DOCTORADO | ACEPTADO |
DE LA O OLAN, MICAELA | GEN | DOCTORADO | ACEPTADO |
HORTELANO SANTA ROSA, RENE | GEN | DOCTORADO | ACEPTADO |
MARTINEZ CRUZ, ELIEL | GEN | DOCTORADO | ACEPTADO |
ROJAS, FELIX WILFREDO | GEN | DOCTORADO | CONDICIONADO |
HIDROCIENCIAS | |||
CAN CHULIM, ALVARO | HID | DOCTORADO | ACEPTADO |
CASTRO LUNA, ISRAEL | HID | DOCTORADO | ACEPTADO |
FLORES VELAZQUEZ, JORGE | HID | DOCTORADO | ACEPTADO |
GUZMAN QUINTERO, ARTURO | HID | DOCTORADO | ACEPTADO |
RAMIREZ HERNANDEZ, IRMA FABIOLA | HID | DOCTORADO | ACEPTADO |
UZCANGA PEREZ, NELDA GUADALUPE | HID | DOCTORADO | ACEPTADO |
PRODUCCION DE SEMILLAS | |||
RAMIREZ, MA. ELENA | SEM | DOCTORADO | ACEPTADO |
MAESTRIA |
|||
nombre | programa | nivel | status |
BOTANICA | |||
ZURITA ARZOLA, ALMA DEYANIRA | BOT | MAESTRIA | ACEPTADO |
EDAFOLOGIA | |||
ALICERA SALDIVAR, ALEJADNRO ALBERTO | EDA | MAESTRIA | ACEPTADO |
CARRASCO HERNANDEZ, VIOLETA | EDA | MAESTRIA | ACEPTADO |
CHOCOBAR GUERRA, ENEYDA ANDREA | EDA | MAESTRIA | ACEPTADO |
DUARTE ZARAGOZA, VICTOR MANUEL | EDA | MAESTRIA | ACEPTADO |
HERNANDEZ ORTEGA, HERMINIA ALEJANDRA | EDA | MAESTRIA | ACEPTADO |
ISLAS LOPEZ, ALBERTO | EDA | MAESTRIA | ACEPTADO |
LEON GARCIA, OSCAR | EDA | MAESTRIA | ACEPTADO |
LOPEZ VERA, ERIC EUGENIO | EDA | MAESTRIA | ACEPTADO |
MEDINA LARA, MA. SOCORRO | EDA | MAESTRIA | ACEPTADO |
MORALES GARCIA, ISIDRO | EDA | MAESTRIA | ACEPTADO |
ORDOÑEZ VALENCIA, CLAUDIA | EDA | MAESTRIA | ACEPTADO |
OROSCO ALCALA, BLANCA ESTELA | EDA | MAESTRIA | ACEPTADO |
ENTOMOLOGIA Y ACAROLOGIA | |||
HERNANDEZ ZETINA, DULCE AZUCENA | ENT | MAESTRIA | ACEPTADO |
TUCUCH HASS, JORGE ISMAEL | ENT | MAESTRIA | ACEPTADO |
FITOPATOLOGIA | |||
ESPARZA LUNA, LINDA LUZ | FIT | MAESTRIA | ACEPTADO |
ELIZALDE JIMENEZ, NORMA ALEJANDRA | FIT | MAESTRIA | ACEPTADO |
FISIOLOGIA VEGETAL | |||
HERNANDEZ VAZQUEZ, BENJAMIN | FIV | MAESTRIA | ACEPTADO |
URIBE BERNAL, JOSE MIGUEL | FIV | MAESTRIA | ACEPTADO |
FORESTAL | |||
CARRILLO FLORES, JENNI ARLETT | FOR | MAESTRIA | ACEPTADO |
JIMENEZ MORENO, MARIA JOSEFA | FOR | MAESTRIA | ACEPTADO |
PEREZ CAMACHO, MARTIN | FOR | MAESTRIA | ACEPTADO |
FRUTICULTURA | |||
HERNANDEZ HUERTA, JARED | FRU | MAESTRIA | ACEPTADO |
LOPEZ NAVARRETE, MARIA CONSEPCION | FRU | MAESTRIA | ACEPTADO |
MAKI DIAZ, GRISELDA | FRU | MAESTRIA | ACEPTADO |
MORALES GUTIERREZ, MARIA EMMA | FRU | MAESTRIA | ACEPTADO |
OLIVARES SOTO, HECTOR MIGUEL | FRU | MAESTRIA | ACEPTADO |
GANDERIA | |||
CASTAÑEDA BUSTOS, VIELKA JEANETHE | GAN | MAESTRIA | ACEPTADO |
CRUZ MONTERROSA, ROSY GABRIELA | GAN | MAESTRIA | ACEPTADO |
HERNANDEZ FLORES, EDGAR | GAN | MAESTRIA | ACEPTADO |
HERNANDEZ MARIN, JOSE ANTONIO | GAN | MAESTRIA | ACEPTADO |
MONSALVO GARCIA, ARAELY | GAN | MAESTRIA | ACEPTADO |
SAAVEDRA ALPIZAR, OSCAR | GAN | MAESTRIA | ACEPTADO |
SOLANO ELIAS, PIEDAD ELIZABETH | GAN | MAESTRIA | ACEPTADO |
VILLEGAS CASTAÑEDA, MARCELA | GAN | MAESTRIA | ACEPTADO |
VILLORDO GALVAN, JORGE AGUSTIN | GAN | MAESTRIA | ACEPTADO |
HIDROCIENCIAS |
|||
CASIANO DOMINGUEZ, MARCOS | HID | MAESTRIA | ACEPTADO |
FLORES RODRIGUEZ, PATRICIA | HID | MAESTRIA | ACEPTADO |
GUADARRAMA BRITO, MARIA | HID | MAESTRIA | ACEPTADO |
LEON MOSTACERO, JOSE ANDRES | HID | MAESTRIA | ACEPTADO |
MENDOZA PEDROZA FRANCISCO | HID | MAESTRIA | ACEPTADO |
MONTERO AGUIRRE, SAUL | HID | MAESTRIA | ACEPTADO |
RAMIREZ GARCIA, JAZMIN | HID | MAESTRIA | ACEPTADO |