| GENERACIÓN | INGRESOS | GRADUADOS | % |
| 1995-02-Otoño | 1 | 1 | 100.0 |
| 1996-01-Primavera | 1 | 1 | 100.0 |
| 1996-02-Otoño | 1 | 1 | 100.0 |
| 1997-01-Primavera | 1 | 0 | 0.0 |
| 1997-02-Otoño | 1 | 1 | 100.0 |
| 1998-01-Primavera | 2 | 1 | 50.0 |
| 1998-02-Otoño | 2 | 1 | 50.0 |
| 1999-01-Primavera | 3 | 3 | 100.0 |
| 1999-02-Otoño | 3 | 2 | 66.7 |
| 2000-01-Primavera | 3 | 1 | 33.3 |
| 2001-01-Primavera | 6 | 6 | 100.0 |
| 2002-01-Primavera | 2 | 2 | 100.0 |
| 2002-02-Otoño | 2 | 2 | 100.0 |
| 2003-01-Primavera | 2 | 2 | 100.0 |
| 2003-02-Otoño | 9 | 3 | 33.3 |
| 2004-01-Primavera | 7 | 5 | 71.4 |
| 2004-02-Otoño | 8 | 6 | 75.0 |
| 2005-01-Primavera | 2 | 1 | 50.0 |
| 2005-02-Otoño | 2 | 2 | 100.0 |
| 2006-01-Primavera | 4 | 2 | 50.0 |
| 2006-02-Otoño | 5 | 3 | 60.0 |
| 2007-01-Primavera | 4 | 2 | 50.0 |
| 2007-02-Otoño | 3 | 3 | 100.0 |
| 2008-01-Primavera | 3 | 2 | 66.7 |
| 2008-02-Otoño | 5 | 4 | 80.0 |
| 2009-01-Primavera | 5 | 4 | 80.0 |
| 2009-02-Otoño | 3 | 3 | 100.0 |
| 2010-01-Primavera | 2 | 2 | 100.0 |
| 2010-02-Otoño | 2 | 2 | 100.0 |
| 2011-01-Primavera | 3 | 3 | 100.0 |
| 2012-01-Primavera | 3 | 3 | 100.0 |
| 2012-02-Otoño | 5 | 1 | 20.0 |
| 2013-01-Primavera | 4 | 1 | 25.0 |
| 2013-02-Otoño | 4 | ||
| 2014-01-Primavera | 5 | ||
| 2014-02-Otoño | 3 | ||
| 2015-01-Primavera | 1 | ||
| 2015-02-Otoño | 1 | ||
| 2016-01-Primavera | 4 | ||
| 2016-02-Otoño | 5 | ||
| 2017-01-Primavera | 2 | ||
| PROMEDIO | 3.3 | 2.3 | 74.6 |
| MAXIMO | 9 | 6 | 100 |
| MINIMO | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 134 | 76 |
| NOMBRE | INGRESO | ESTATUS | FECHA_ESTATUS |
| VELAZQUEZ MACHUCA MARTHA ALICIA | 26/07/1995 | GRADUADO | 08/10/2001 |
| MEJIA SAENZ ENRIQUE | 02/01/1996 | GRADUADO | 10/12/1999 |
| BARCENAS ABOGADO PATRICIA | 26/08/1996 | GRADUADO | 30/10/2002 |
| ALONSO BAEZ MOISES | 25/08/1997 | GRADUADO | 04/10/2001 |
| VEGA ARCIGA JOSE MARTIN | 05/01/1998 | INSCRITO | |
| CRISTOBAL ACEVEDO DAVID | 05/01/1998 | GRADUADO | 29/01/2001 |
| HARO AGUILAR GABRIEL | 26/08/1998 | INSCRITO | |
| SANCHEZ BERNAL EDGAR IVAN | 26/08/1998 | GRADUADO | 15/07/2003 |
| ARTEAGA RAMIREZ RAMON | 04/01/1999 | GRADUADO | 28/11/2003 |
| ESTRADA BOTELLO MAXIMIANO ANTONIO | 04/01/1999 | GRADUADO | 09/12/2002 |
| MENDOZA PALACIOS JUAN DE DIOS | 06/01/1999 | GRADUADO | 04/09/2002 |
| NAMUCHE VARGAS JOSE RODOLFO | 25/08/1999 | INSCRITO | |
| ASCENCIO HERNANDEZ ROBERTO | 25/08/1999 | GRADUADO | 09/07/2009 |
| RODRIGUEZ JULIO CESAR | 25/08/1999 | GRADUADO | 27/06/2007 |
| SANTOS HERNANDEZ ANA LAURA | 05/01/2000 | INSCRITO | |
| CUEVAS RENAUD BALTASAR ALBERTO | 24/04/2000 | INSCRITO | |
| EXEBIO GARCIA ADOLFO ANTENOR | 24/04/2000 | GRADUADO | 20/07/2001 |
| PEREZ NIETO SAMUEL | 04/01/2001 | GRADUADO | 30/08/2013 |
| RAMIREZ AYALA CARLOS | 17/01/2001 | GRADUADO | 29/11/2001 |
| MUÑOZ VILLALOBOS JESUS ARCADIO | 24/04/2001 | GRADUADO | 25/10/2006 |
| VELASQUEZ VALLE MIGUEL AGUSTIN | 24/04/2001 | GRADUADO | 28/11/2006 |
| VELAZQUEZ GARCIA JAIME DE JESUS | 24/04/2001 | GRADUADO | 31/07/2006 |
| OSUNA CEJA ESTEBAN SALVADOR | 24/04/2001 | GRADUADO | 01/07/2005 |
| ZARCO HIDALGO ALFONSO | 22/08/2001 | GRADUADO | 10/07/2007 |
| PALACIOS SANCHEZ LUIS ALBERTO | 04/01/2002 | GRADUADO | 28/06/2007 |
| PAZ PELLAT FERNANDO | 04/01/2002 | GRADUADO | 31/10/2005 |
| RIVERA VAZQUEZ RICARDO | 21/08/2002 | GRADUADO | 30/11/2006 |
| PALACIOS SANCHEZ JULIO ENRIQUE | 21/08/2002 | GRADUADO | 31/07/2006 |
| MORA RAVELO SANDRA GRISELL | 06/01/2003 | GRADUADO | 01/06/2007 |
| CASTILLO ALVAREZ MARCIAL | 06/01/2003 | GRADUADO | 05/12/2007 |
| MARTINEZ FONSECA JORGE LUIS | 25/08/2003 | GRADUADO | 09/02/2007 |
| RAMIREZ CRUZ MAIDALI ERIZABETH | 25/08/2003 | GRADUADO | 22/10/2009 |
| AMADO ALVAREZ JESUS PILAR | 27/08/2003 | GRADUADO | 11/12/2006 |
| ALVARADO MEDELLIN PEDRO | 06/01/2004 | GRADUADO | 02/08/2007 |
| ORTIZ GOMEZ RUPERTO | 06/01/2004 | GRADUADO | 04/12/2007 |
| RIVERA ZAMARRIPA JAIME | 06/01/2004 | GRADUADO | 03/05/2012 |
| RUIZ SALAZAR JOSE GUADALUPE | 06/01/2004 | GRADUADO | 26/09/2007 |
| VASQUEZ SOTO DAVID | 06/01/2004 | GRADUADO | 04/12/2009 |
| CANO GONZALEZ ALEJANDRO DE JESUS | 25/08/2004 | GRADUADO | 12/06/2008 |
| MENDOZA SALDIVAR ISABEL | 25/08/2004 | GRADUADO | 04/12/2009 |
| CASTRO POPOCA MARTINIANO | 25/08/2004 | GRADUADO | 02/12/2008 |
| ODI LARA MARIA MAGALI | 25/08/2004 | GRADUADO | 09/11/2009 |
| PEREA ESTRADA VICTOR MANUEL | 25/08/2004 | GRADUADO | 29/07/2009 |
| ROJAS ACOSTA MIGUEL | 25/08/2004 | GRADUADO | 19/11/2010 |
| AGUILAR MIRANDA ALEJANDRO ALEJO POMPILIO | 05/01/2005 | GRADUADO | 05/11/2009 |
| GONZALEZ ROMERO SARA LUCIA | 24/08/2005 | GRADUADO | 08/10/2009 |
| RAYMUNDO RAYMUNDO ELIAS | 24/08/2005 | GRADUADO | 19/08/2008 |
| SALGADO TRANSITO JORGE ARTURO | 04/01/2006 | GRADUADO | 10/12/2010 |
| ESCOBAR VILLAGRAN BERNARDO SAMUEL | 04/01/2006 | GRADUADO | 29/10/2010 |
| CAN CHULIM ALVARO | 23/08/2006 | GRADUADO | 25/05/2011 |
| CASTRO LUNA ISRAEL | 23/08/2006 | GRADUADO | 09/05/2011 |
| RAMIREZ HERNANDEZ IRMA FABIOLA | 23/08/2006 | GRADUADO | 08/12/2010 |
| JUAN MARTINEZ JOSE | 04/01/2007 | GRADUADO | 16/12/2011 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ AGUSTIN | 04/01/2007 | GRADUADO | 07/12/2011 |
| LUGO ESPINOSA OZIEL | 22/08/2007 | GRADUADO | 20/08/2010 |
| PASCUAL RAMIREZ FERMIN | 22/08/2007 | GRADUADO | 28/10/2011 |
| VAZQUEZ CONDE MARIA TERESA | 22/08/2007 | GRADUADO | 21/09/2012 |
| GALVAN CHAVEZ LETICIA | 04/01/2008 | GRADUADO | 14/05/2012 |
| ROMERO BAUTISTA ALEJANDRO | 04/01/2008 | GRADUADO | 10/12/2012 |
| CARRERA VILLACRES DAVID VINICIO | 20/08/2008 | GRADUADO | 11/08/2011 |
| MARIN SOSA MA. ISABEL | 20/08/2008 | GRADUADO | 23/08/2013 |
| MANCILLA VILLA OSCAR RAUL | 22/08/2008 | GRADUADO | 20/06/2012 |
| NAVARRO GOMEZ HUMBERTO IVAN | 22/08/2008 | GRADUADO | 29/11/2013 |
| MONTERO AGUIRRE SAUL | 04/01/2009 | GRADUADO | 26/09/2014 |
| LEON MOSTACERO JOSE ANDRES | 06/01/2009 | GRADUADO | 10/12/2012 |
| MERCADO FERNANDEZ TEOBALDIS | 06/01/2009 | GRADUADO | 11/08/2011 |
| NERI RAMIREZ EFRAIN | 06/01/2009 | GRADUADO | 10/12/2013 |
| CASIANO DOMINGUEZ MARCOS | 20/08/2009 | GRADUADO | 20/08/2014 |
| MARIN CELESTINO ANA ELIZABETH | 20/08/2009 | GRADUADO | 07/12/2012 |
| BAUTISTA OLIVAS ANA LAURA | 22/08/2009 | GRADUADO | 03/06/2013 |
| MARTINEZ CRUZ DIEGO ARMANDO | 04/01/2010 | GRADUADO | 02/12/2014 |
| AGUADO RODRIGUEZ GRACIANO JAVIER | 05/01/2010 | GRADUADO | 06/12/2013 |
| RIOS GONZALEZ PEDRO | 18/08/2010 | GRADUADO | 25/05/2015 |
| SANCHEZ LANDERO LUZ AMELIA | 18/08/2010 | GRADUADO | 19/02/2015 |
| LOPEZ PEREZ ADOLFO | 03/01/2011 | GRADUADO | 29/07/2015 |
| MENDOZA CARIÑO MAYRA | 03/01/2011 | GRADUADO | 11/12/2014 |
| VILLA HERRERA ADAN | 03/01/2011 | GRADUADO | 26/06/2015 |
| ARISTA CORTES JUAN | 04/01/2012 | GRADUADO | 30/08/2016 |
| GONZALEZ MANCILLAS RIGOBERTO | 04/01/2012 | GRADUADO | 14/12/2016 |
| LOPEZ GARCIA ALMA DELIA | 04/01/2012 | GRADUADO | 11/12/2015 |
| TABOADA BERNAL ERICK ARTURO | 24/08/2012 | INSCRITO | |
| ARTEAGA CORTEZ VIVIANA MARIA | 24/08/2012 | INSCRITO | |
| SALAS AGUILAR VICTOR MANUEL | 24/08/2012 | GRADUADO | 01/12/2016 |
| PAREDES SANTAELLA ANDRES | 05/01/2013 | INSCRITO | |
| BARRERA PUGA PEDRO | 05/01/2013 | GRADUADO | 10/11/2016 |
| ACUAYTE VALDES MARIA DEL CONSUELO | 20/08/2013 | INSCRITO | |
| BAUTISTA SANCHEZ GILBERTO | 20/08/2013 | INSCRITO | |
| GORDILLO SALINAS VICTOR MANUEL | 20/08/2013 | INSCRITO | |
| ROBLERO HIDALGO RODRIGO | 20/08/2013 | INSCRITO | |
| HERRERA GOMEZ SERGIO SANTIAGO | 03/01/2014 | INSCRITO | |
| VILLEDA MONSALVO ALONDRA | 03/01/2014 | INSCRITO | |
| ZAMORA ATRIANO HAZAEL | 03/01/2014 | INSCRITO | |
| HERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 03/01/2014 | INSCRITO | |
| ESPINOSA ESPINOSA JOSE LUIS | 20/08/2014 | INSCRITO | |
| LOPEZ BAUTISTA ELIEZER | 20/08/2014 | INSCRITO | |
| VAZQUEZ OCHOA ROBERTO ISMAEL | 20/08/2014 | INSCRITO | |
| PEREZ DIAZ JOSE PEDRO | 05/01/2015 | INSCRITO | |
| LARIOS TLALI HUGO | 21/08/2015 | INSCRITO | |
| BAUTISTA HERNANDEZ BEATRIZ | 06/01/2016 | INSCRITO | |
| GARCIA MARTINEZ HECTOR | 06/01/2016 | INSCRITO | |
| VELAZQUEZ JUAREZ YOLANDA | 06/01/2016 | INSCRITO | |
| JUAREZ DE LA CRUZ ESMERALDA OFELIA | 26/08/2016 | INSCRITO | |
| LOPEZ JOSE CESAR CONSTANTINO | 26/08/2016 | INSCRITO | |
| MENDOZA PEREZ CANDIDO | 26/08/2016 | INSCRITO | |
| PEREZ ESPINOZA HORACIO ADULFO | 26/08/2016 | INSCRITO | |
| SANTOYO DE LA CRUZ MARIO FRANCISCO | 26/08/2016 | INSCRITO | |
| GUTIERREZ GARCIA JESUS VALENTIN | 06/01/2017 | INSCRITO | |
| RODRIGUEZ GAETA JUAN MANUEL | 06/01/2017 | INSCRITO | |
| Total | 108 |
Fecha de elaboracion= 2017-Marzo-09