El grado académico se obtiene cumpliendo el plan de estudios que comprende cursos, el desarrollo de una investigación y la defensa de la tesis. En el programa de Maestría se deben cumplir un mínimo de 54 créditos de los cuales 27 son de cursos regulares y 27 por investigación. El programa de Maestría en Ciencias tiene una duración máxima de 2 años y 6 meses. Dicho programa desarrolla sus actividades bajo un sistema cuatrimestral en tres sesiones: Primavera, Verano y Otoño. El sistema de estudio es tutorial y es supervisado por un consejo particular formado por un Profesor Consejero el cual debe ser miembro de tiempo completo del Personal Académico del Colegio de Postgraduados, y pertenecer al Núcleo Académico Básico (NAB) del Programa de Posgrado, y de 2 a 3 asesores, de los cuales uno debe provenir de otro posgrado, Campus o de otra institución, que sea a fin al perfil de la investigación del estudiante.
Este consejo es el cuerpo colegiado que da seguimiento a las actividades académicas, y brinda asesoría y orientación al estudiante en su plan de estudios, los cuales deberá aprobar el plan de estudios y el Proyecto de Investigación del estudiante el cual deberá estar acorde con las Líneas Generadora y de Aplicación del Conocimiento (LGAC) del Programa de Posgrado y deberán reunirse con el estudiante al menos una vez por cuatrimestre, de manera presencial o virtual, para evaluar el avance de su plan de estudios, considerando que a partir del segundo cuatrimestre deberán reportar avances del plan de estudios al Programa de Posgrado. Deberán revisar la tesis del estudiante, así como el artículo científico y someter a consideración de la Subdirección de Educación y del Comité de Programa, la solicitud del examen de grado.
CURSOS
El posgrado cuenta con 43 cursos regulares, además de otras opciones obtención de créditos dada la flexibilidad curricular del plan de estudios, consideradas en el Reglamento de Actividades Académicas Vigente, los cuales responden a necesidades específicas de formación de cada estudiante del posgrado.
CLAVE | CURSOS | TITULAR |
---|---|---|
PAT 601 | Ambiente sociedad y economía | Dr. Ángel Galmiche Tejeda |
PAT 602 | SIG en la gestión ambiental | Dr. José Francisco Juárez López |
PAT 603 | Agrometeorología tropical | Dr. Lorenzo Armando Aceves Navarro |
PAT 604 | Manejo agrícola del agua | Dr. José H. Rodolfo Mendoza Hernández |
PAT 605 | Clasificación y cartografía de suelos | Dr. David Jesús Palma López |
PAT 606 | Análisis químico agrícola | Dr. Armando Guerrero Peña |
PAT 607 | Fisiología de cultivos | Dra. Luz del Carmen Lagunes Espinoza |
PAT 608 | Nutrición de cultivos tropicales | Dr. Mepivoseth Castelán Estrada |
PAT 609 | Nutrición de rumiantes | Dr. Emilio Manuel Aranda Ibáñez |
PAT 610 | Calidad de alimentos | Dr. Edith Hernández Nataren |
PAT 611 | Manejo poscosecha de frutos frescos | Dr. Pedro Antonio Moscoso Ramírez |
PAT 612 | Producción campesina de alimentos | Dra. Elsa Chávez García |
PAT 613 | Evaluación de tierras tropicales | Dr. Joel Zavala Cruz |
PAT 614 | Taxonomía vegetal y producción agroalimentaria | Dra. Eustolia García López |
PAT 615 | Microbiología agroambiental | Dra. María del Carmen Rivera Cruz |
PAT 616 | Manejo sustentable de recursos forestales | Dra. Marivel Domínguez Domínguez |
PAT 617 | Manejo integrado de plagas | Dr. Saúl Sánchez Soto |
PAT 618 | Manejo integrado de enfermedades | Dr. Carlos Fredy Ortiz García |
PAT 619 | Biotecnología vegetal | Dra. Nydia del Rivero Bautista |
PAT 620 | Manejo sustentable de la fertilidad del suelo | Dr. Sergio Salgado García |
PAT 621 | Alimentación bovina | Dr. Jesús Alberto Ramos Juárez |
PAT 622 | Pastos y forrajes tropicales | Dr. Eduardo Daniel Bolaños Aguilar |
PAT 623 | Alimentos de origen animal | Dr. Adolfo Bucio Galindo |
PAT 624 | Alimentos de origen vegetal | Dr. Juan Manuel Zaldívar Cruz |
PAT 625 | Género y cambio social | Dra. Nélyda Solana Villanueva |
PAT 626 | Estrategias de organización de productores | Dr. Víctor Córdova Ávalos |
PAT 627 | Teledetección agroambiental | Dr. Joaquín Alberto Rincón Ramírez |
PAT 628 | Sistemas de producción agroalimentaria | Dr. Julián Pérez Flores |
PAT 629 | Manejo integrado de malezas | Dr. Rubén García de la Cruz |
PAT 630 | Fertilización sustentable de cultivos y plantaciones | Dr. José Jesús Obrador Olán |
PAT 631 | Manejo sanitario de los sistemas pecuarios | Dr. Luis Manuel Vargas Villamil |
PAT 632 | Sistemas de producción de rumiantes | Dr. Pablo Díaz Rivera |
PAT 633 | Inocuidad agroalimentaria | Dr. Juan Manuel Zaldívar Cruz |
PAT 634 | Biotecnología alimentaria | Dra. Consuelo del Carmen Bautista Muñoz |
PAT 635 | Políticas públicas para la seguridad alimentaria | Dr. Ángel Martínez Becerra |
PAT 636 | Mejoramiento genético molecular | Dr. Roberto de la Rosa Santamaria |
PAT 637 | Proyectos agroalimentarios sustentables | Dra. Nelyda Solana Villanueva |
PAT 638 | Industrialización de recursos forestales | Dra. Marivel Domínguez Domínguez |
PAT 683 | Métodos estadísticos | Dr. Joaquín Alberto Rincón Ramírez |
PAT 684 | Modelos estadísticos lineales aplicados | Dr. Javier Suárez Espinosa |
PAT 685 | Metodología de la investigación | Dr. Ángel Galmiche Tejeda |
PAT 686 | Taller de investigación | Dra. Nélyda Solana Villanueva |
PAT 687 | Paradigmas de investigación | Dra. Elsa Chávez García |
CLAVE | OPCIONES | CRÉDITOS |
---|---|---|
PAT 670 | Problema especial | 1 |
PAT 675 | Estancia académica | Variable |
PAT 676 | Revalidación de cursos | Variable |
PAT 677 | Estancia de investigación | Variable |
PAT 678 | Estancia de vinculación | 1 |
PAT 690 | Investigación de Tesis | Variable |
PAT 691 | Examen de Grado | S/C* |
S/C= sin crédito