PRIMAVERA 2017
| MATRICULA | NOMBRE | INGRESO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1171176 | Patricia Marín Hernández | 16 de En. 2017 | BAJA |
OTOÑO 2017
| MATRICULA | NOMBRE | INGRESO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 11733004 | Jonathan Edilberto Márquez de la Cruz | 28 de Ag. 2017 | GRADUADO |
| 11733076 | Dulce Yaneth Martínez Pérez | 28 de Ag. 2017 | GRADUADO |
| 11733055 | Sac Nicté Martínez Reyes | 28 de Ag. 2017 | GRADUADA |
| 11733084 | Sandra Ramos Reyes | 28 de Ag. 2017 | GRADUADA |
PRIMAVERA 2018
| MATRICULA | NOMBRE | INGRESO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 11813039 | Juan Espidio Balbuena | 08 de En. 2018 | GRADUADO |
| 11813062 | Martha García Alavez | 08 de En. 2018 | INSCRITA |
| 11813053 | Jordan Ordaz Gallegos | 08 de En. 2018 | GRADUADO |
| 11813026 | Edith Pérez Jiménez | 08 de En. 2018 | GRADUADA |
| 11813019 | Víctor Adrián Ramírez Méndez | 08 de En. 2018 | GRADUADO |
PRIMAVERA 2019
| MATRICULA | NOMBRE | INGRESO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 11913094 | Rodrigo González De La Mora | 08 de En. 2019 | INSCRITO |
| 11913037 | María de la Luz López Mendoza | 08 de En. 2019 | INSCRITA |
| 11913018 | Damaris Itamar Mejía De La Rosa | 08 de En. 2019 | INSCRITA |
| 11913083 | Perla Yunuen Morales Antonio | 08 de En. 2019 | INSCRITA |
| 11913014 | Shamed Mayela Ramírez Najera | 08 de En. 2019 | INSCRITA |
| 11913089 | René Reyes Rosales | 08 de En. 2019 | INSCRITO |
| 11913091 | Nancy Sánchez Tlacuahuac | 08 de En. 2019 | INSCRITA |
PRIMAVERA 2020
| MATRICULA | NOMBRE | INGRESO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 12013057 | Itzel Ángeles Hernández González | 07 de En. 2020 | INSCRITA |
| 12013080 | Adriana Martínez Morales | 07 de En. 2020 | INSCRITA |
Dr. Diego Flores Sánchez Representante del Posgrado en Agroecología y Sustentabilidad ante CONACYT
Teléfono:(595) 95 20200
Extensión:1604
Email: dfs@colpos.mx
coord_aec@colpos.mx
Website: Campus Montecillo
Km. 36.5 Carretera México-Texcoco C.P. 56264, Montecillo, Texcoco Estado de México, México
