CLAVE | NOMBRE DEL CURSO | CREDITOS |
---|---|---|
HID601 | El Agua en el Sistema Suelo-Planta-Atmosfera I | 3 |
HID602 | El Agua en el Sistema Suelo-Planta-Atmosfera II | 3 |
HID603 | Evapotranspiración | 3 |
HID604 | Programación en Microcomputadoras | 3 |
HID606 | Matemáticas Aplicadas para la Investigación en Ingeniería | 3 |
HID607 | Introducción a los Sistemas de Información Geográfica | 3 |
HID608 | Introducción a los Sensores Remotos | 3 |
HID609 | Contaminación del Suelo, Agua, Planta y Atmósfera | 3 |
HID610 | Climatología Agrícola | 3 |
HID611 | Ingeniería de Riego por Gravedad | 3 |
HID612 | Ingeniería de Riego Presurizado | 3 |
HID613 | Biorremediación de Suelos y Aguas | 3 |
HID614 | Gestión Integral de Cuencas | 3 |
HID615 | Visón Artificial aplicada a los Recursos Naturales: Agua, Suelo y Vegetación | 4 |
HID616 | Automatización de Riego en Tiempo Real. | 3 |
HID617 | Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos | 3 |
HID618 | Matemáticas | 3 |
HID619 | Dinámica de la Erosión del Suelo | 3 |
HID620 | Instrumental Meteorológico | 3 |
HID621 | Drenaje Agrícola | 3 |
HID623 | Flujo en Medios Porosos | 3 |
HID624 | Modelos de Simulación Aplicados a la Agricultura | 3 |
HID625 | Agroclimatología Cuantitativa | 3 |
HID628 | Deterioro, Preservación Ambiental y Agricultura | 3 |
HID631 | Salinidad de Suelos Agrícolas bajo Riego | 3 |
HID632 | Efecto de las Sales Solubles sobre las Plantas | 3 |
HID633 | Análisis Químico de Suelos Salinos y Sódicos | 3 |
HID635 | Agrometeorología | 3 |
HID636 | La Calidad del Agua y su uso en la Agricultura | 3 |
HID637 | Impacto Ecológico del Riego y Drenaje Agrícola | 3 |
HID638 | Materiales Fertilizantes y Calidad Ambiental | 3 |
HID639 | Evaluación Técnica y Valoración Económica del Impacto Ambiental en Cuencas Hidrográficas | 3 |
HID641 | Introducción al Análisis de Sistemas | 3 |
HID642 | Operación de Sistemas de Riego | 3 |
HID643 | Ingeniería de Sistemas de Recursos Hidráulicos | 3 |
HID645 | Métodos Numéricos | 3 |
HID646 | Hidráulica Avanzada | 3 |
HID652 | Hidrología Superficial | 3 |
HID653 | Hidrología Subterránea | 3 |
HID654 | Conservación del Suelo y del Agua | 3 |
HID655 | Manejo de Cuencas Hidrográficas | 3 |
HID656 | Dinámica de Sedimentos en Cuencas Hidrográficas | 3 |
HID657 | Valoración de los Recursos Naturales Hídricos en Ecosistemas | 3 |
HID661 | Ingeniería Económica | 3 |
HID665 | Proyectos de Pequeñas Obras Hidráulicas | 3 |
HID670 | Problemas Especiales | 1-2 |
HID680 | Seminario | 1 |
HID690 | Investigación | 1-9 |
HID691 | Examen de Grado |
Coordinador Académico Dr. Adolfo A. Exebio García
Teléfono: 5959520200
Extensión: 1154/1155
Email: coord_hid@colpos.mx
exebio@colpos.mx
Website: Campus Montecillo
Km. 36.5 Carretera México-Texcoco C.P. 56264, Montecillo, Texcoco Estado de México, México