El núcleo académico del Posgrado está conformado por 14 profesores*, todos con grado doctoral, dedicación exclusiva a labores académicas, de investigación, vinculación y servicio. El 64 % de los Profesores del Posgrado en Hidrociencias pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
No | Nombre | Nivel de SNI | CVU |
---|---|---|---|
1 | Dr. Abel Quevedo Nolasco | I | 35175 |
2 | Dr. Abdul Khalil Gardezi Gardezi | 5910 | |
3 | Dr. Adolfo Atenor Exebio García | 3084 | |
4 | Dra. Antonia Macedo Cruz | 94273 | |
5 | Dr. Carlos Ramírez Ayala | 229867 | |
6 | Dr. Demetrio Salvador Fernández Reynoso | I | 35237 |
7 | Dr. Enrique Palacios Vélez | II | 3090 |
8 | Dr. Héctor Flores Magdaleno | I | 36409 |
9 | Dr. Héctor Manuel Ortega Escobar | I | 120053 |
10 | Dr. Jesús Chávez Morales | 201508 | |
11 | Dr. Jorge Flores Velázquez | I | 47870 |
12 | Dr. Juan Enrique Rubiños Panta | 214928 | |
13 | Dr. Martín Alejandro Bolaños González | I | 243667 |
14 | Dr. Oscar Palacios Vélez | I | 1886 |
Coordinador Académico Dr. Adolfo A. Exebio García
Teléfono: 5959520200
Extensión: 1154/1155
Email: coord_hid@colpos.mx
exebio@colpos.mx
Website: Campus Montecillo
Km. 36.5 Carretera México-Texcoco C.P. 56264, Montecillo, Texcoco Estado de México, México