CLAVE | NOMBRE DEL CURSO Y PROFESOR | CREDITOS |
---|---|---|
COA-501 | Herramientas de cómputo para investigadores | 3 |
EST-600 | Probabilidad I | 3 |
EST-651 | Probabilidad II | 3 |
EST-646 | Análisis matemático | 3 |
COA-601 | Matemática para computación | 3 |
COA-602 | Programación en lenguaje C/C++ | 3 |
COA-605 | Programación orientada a objetos | 3 |
COA-618 | Estructuras de datos y programación | 3 |
COA-633 | Bases de datos I | 3 |
COA-634 | Bases de datos II | 3 |
COA-635 | Minería de datos I | 3 |
COA-661 | Inteligencia artificial | 3 |
COA-660 | Modelación matemática | 3 |
COA-664 | Sistemas de información | 3 |
COA-666 | Sistemas de ayuda a la toma de decisiones | 3 |
COA- 667 | Sistemas de información geográfica | 3 |
COA-669 | Métodos geoestadísticos | 3 |
COA-670 | Bases de datos geoespaciales | 1-3 |
COA-680 | Seminario de Investigación I | 1 |
COA-681 | Seminario de Investigación II | 1 |
COA-682 | Seminario de Investigación III | 1 |
COA-690 | Investigación | 1-9 |
Coordinación Cómputo Aplicado
Teléfono: (595) 95 20 200
Teléfono: 58 04 59 00 desde CDMX
Extensión: 1462 y 1431
Email: coord_coa@colpos.mx
Website: Campus Montecillo
Km. 36.5 Carretera México-Texcoco C.P. 56264, Montecillo, Texcoco Estado de México, México