Tutor | Estudiante | Tesis | Fecha obtención |
---|---|---|---|
JUAN RICARDO BAUER MENGELBERG | MARTIN ULISES VAZQUEZ AYALA | DECISIÓN INFORMADA PARA ADQUIRIR HARDWARE, CASO DE ESTUDIO: TARJETAS GRÁFICAS (GPU) | 10/DIC/2024 |
DAVID HEBERT DEL VALLE PANIAGUA | SONIA SOLIS PEREZ | SISTEMA DE INFORMACION WEB, CASO DE ESTUDIO: TIANGUIS ALTERNATIVO "EL COOPERATIVO" | 10/DIC/2024 |
JUAN MANUEL GONZÁLEZ CAMACHO | GIOVANNY MONTES RODRÍGUEZ | RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE FRESA POR MEDIO DE ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 01/DIC/2023 |
JUAN MANUEL GONZÁLEZ CAMACHO | JOSAFAT IBAÑEZ SALINAS | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA REALIZAR PROYECCIONES FÍSICAS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE GANADO BOVINO | 31/AGOST/2023 |
JUAN MANUEL GONZÁLEZ CAMACHO | ULISES ENRIQUE CAMPOS FERREIRA | IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES EN FRUTOS DE AGUACATE (PERSEA AMERICANA MILLER) POR MEDIO DE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 31/AGOST/2023 |
JUAN MANUEL GONZÁLEZ CAMACHO | JOSÉ RODRÍGUEZ ROSALES | APLICACIÓN DE ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA EVALUAR CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DE USO DE SUELO EN EL CULTIVO DE CAFÉ EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA | 28/JUL/2022 |
JUAN MANUEL GONZALEZ CAMACHO | MIGUEL ÁNGEL MORALES HERNÁNDEZ | APLICACIÓN DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR A PARTIR DE LA PRUEBA ENLACE | 02/DIC/2021 |
JUAN MANUEL GONZÁLEZ CAMACHO | PABLO RODRIGO ÁVILA SOLIS | ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA LA CLASIFICACIÓN DEL REZAGO SOCIAL A NIVEL MUNICIPAL | 26/NOV/2021 |
JUAN RICARDO BAUER MENGELBERG | CESAR JACOBO HERNÁNDEZ | SISTEMA PARA INFORMAR EL GRADO DE MECANIZACIÓN DEL CAMPO | 09/MAR/2022 |
JUAN MANUEL GONZÁLEZ CAMACHO | ANDRÉS GARDUÑO GÓMEZ | ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID-19 EN MÉXICO A NIVEL MUNICIPAL | 05/AGOST/2021 |
JUAN MANUEL GONZÁLEZ CAMACHO | JUAN PABLO AMBROSIO AMBROSIO | MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA PREDICCIÓN DE ENFERMEDADES EN CULTIVOS A PARTIR DE IMÁGENES DIGITALES | 05/AGOST/2021 |
PAULINO PÉREZ RODRÍGUEZ | OCTAVIO RODRÍGUEZ MUÑOZ | USO DE GPU PARA EL AJUSTE DE REDES NEURONALES BAYESIANAS REGULARIZADAS | 07/JUL/2021 |
JOSÉ LUIS GARCÍA CUÉ | MÁRQUEZ DE LA CRUZ SAIRA EDITH | SISTEMA COMPUTACIONAL PARA ESTIMAR LA CAPTURA DE CARBONO EN AGROECOSISTEMAS DE CAFÉ: CASO HUATUSCO, VERACRUZ | 03/DIC/2020 |
DAVID HEBERT DEL VALLE PANIAGUA | OSCAR ESPINOZA VALDERRABANO | MODELO DE SIMULACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE EL USO DE AUTÓMATAS CELULARES | 30/JUN/2020 |
Coordinación Cómputo Aplicado
Teléfono: (595) 95 20 200
Teléfono: 58 04 59 00 desde CDMX
Extensión: 1462 y 1431
Email: coord_coa@colpos.mx
Website: Campus Montecillo
Km. 36.5 Carretera México-Texcoco C.P. 56264, Montecillo, Texcoco Estado de México, México