El mapa curricular del Doctorado en Ciencias está constituido por cursos básicos, especializados y de investigación (Mapa Curricular). Se recomienda a los estudiantes tomar un número de cursos básicos, con ello se mejora su formación técnica y científica, se incrementa su capacidad crítica y se prepara para cubrir el perfil de egreso. Los cursos especializados son seleccionados por el estudiante y su Consejo Particular con el objetivo de fortalecer los conocimientos que se requieren para el área en la que realizará su investigación. Cuando se considera que uno o más cursos son importantes para la formación del estudiante y no se ofrecen en el programa, se sugiere que lo haga en otros programas de la institución o fuera de ella, pero que sea de excelencia académica. Para su ejecución existen los mecanismos académicos, administrativos y apoyos necesarios. Lo más importante en este caso es justificar ante la academia (Comité del Posgrado) la importancia de esos cursos para alcanzar objetivos específicos en su investigación, o en su formación profesional.
El número mínimo de créditos que un estudiante debe cursar en cada cuatrimestre es de nueve. Un crédito académico equivale a 64 horas de trabajo académico: 16 horas de trato directo con un profesor y 48 horas de trabajo extra-clase o actividades relacionadas con el objetivo académico. Los créditos por cursos y por investigación pueden alternarse en los periodos académicos; los créditos por investigación son asignados por el Consejo Particular del estudiante. El estudiante debe obtener como mínimo 81 créditos totales, de los cuales 27 créditos deben ser por cursos regulares y el resto por investigación.
Además, es deseable que un estudiante de doctorado establezca una estancia de investigación, en alguna institución de renombre internacional, desde el inicio de sus actividades dentro de su programa académico. Este programa debe estar acorde con el tiempo total de estancia de un estudiante de doctorado de dedicación exclusiva, y se debe distribuir en sus doce cuatrimestres (48 meses). Por reglamento académico un estudiante de doctorado debe tener al menos un artículo científico enviado, resultado de su investigación original, para publicación en revistas de prestigio internacional antes de iniciar trámites para obtener el grado académico.
CLAVE | NOMBRE DEL CURSO |
---|---|
ECO-600 | METODOLOGÍA DE LA CIENCIA Y LA ECONOMÍA |
ECO-601 | POLÍTICA AGRÍCOLA |
ECO-602 | TEORÍA MACROECONÓMICA I |
ECO-602 | TEORÍA MACROECONÓMICA I |
ECO-603 | TEORÍA MICROECONÓMICA I |
ECO-604 | TEORÍA MACROECONÓMICA II |
ECO-605 | TEORÍA MICROECONÓMICA II |
ECO-609 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN AGRONEGOCIOS |
ECO-617 | EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |
ECO-621 | MERCADOS Y ANÁLISIS DE PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS |
ECO-622 | COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS |
ECO-623 | COMERCIO INTERNACIONAL |
ECO-624 | TEORIA ECONOMICA DEL MEDIO AMBIENTE |
ECO-627 | MERCADOTECNIA |
ECO-629 | ECONOMÍA DINÁMICA |
ECO-631 | MODELOS DE DESARROLLO COMUNITARIO |
ECO-634 | LIDERAZGO (PLAN DE NEGOCIOS) |
ECO-635 | EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
ECO-636 | ECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA |
ECO-637 | PROGRAMACIÓN LINEAL APLICADA A LA AGRICULTURA |
ECO-638 | ECONOMIA DE LA PRODUCCIÓN AVANZADA |
ECO-639 | ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA |
ECO-640 | MACROECONOMÍA APLICADA A LA AGRICULTURA |
ECO-641 | PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA POSITIVA APLICADA A LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y AGRONEGOCIOS |
ECO-645 | DESARROLLO AGRICOLA |
ECO-646 | AGRONEGOCIOS (TÓPICOS SELECTOS) |
ECO-651 | MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS |
ECO-654 | MODELOS ECONOMETRICOS |
ECO-657 | ANÁLISIS ECONÓMICO EN MICROCOMPUTADORAS |
ECO-658 | FUNDAMENTOS MICROECONÓMICOS DE LA MACRO-ECONOMÍA |
ECO-659 | ECONOMÍA Y MANAGEMENT |
ECO-661 | TEORÍA DE LAS FINANZAS INTERNACIONALES |
ECO-662 | ECONOMIA INSTITUCIONAL Y AGRICOLA |
ECO-663 | TOPICOS DE ECONOMETRÍA |
ECO-664 | ECONOMÍA INTERNACIONAL |
ECO-667 | MODELOS DE EQUILIBRIO ESPACIAL E INTERTEMPORAL |
ECO-668 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y CONTABILIDAD |
ECO-680 | SEMINARIO |
ECO-680A | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN |
Dr. Oscar Antonio Arana Coronado
Programa de Posgrado en Socioeconomía,
Estadística e Informática-Economía
Teléfono: 01 (595) 95-2 02-84
Distrito Federal: 01 (55) 5 804 59 84 y 5 804 59 81 Ext. 1800
Email: coord_eco@colpos.mx - economia@colpos.mx
Website: Campus Montecillo
Km. 36.5 Carretera México-Texcoco C.P. 56264, Montecillo, Texcoco Estado de México, México