CLAVE | NOMBRE DEL CURSO | CREDITOS |
---|---|---|
EST-501 | INTRODUCCION A LA ESTADISTICA Y CIENCIA DE DATOS | 3 |
EST-521 | INTRODUCCION A LOS DISEÑOS EXPERIMENTALES | 3 |
EST-526 | INTRODUCCION A LOS METODOS ESTADISTICOS NO PARAMETRICOS |
3 |
EST-554 | INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA | 3 |
EST-600 | PROBABILIDAD I | 3 |
EST-601 | METODOS ESTADISTICOS I | 3 |
EST-633 | ALGEBRA LINEAL | 3 |
EST-640 | CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD I | 3 |
EST-641 | CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD II | 3 |
EST-646 | ANALISIS MATEMATICOS | 3 |
EST-654 | ECONOMETRIA | 3 |
EST-657 | PRACTICA DEL MUESTREO | 2 |
EST-670 | PROBLEMAS ESPECIALIES | 1-3 |
EST-680 | SEMINARIO: EL ESTADISTICO COMO COLABORADOR EN LA INVESTIGACION |
|
EST-681 | SEMINARIO: PRESENTACION DEL PROYECTO DE TESIS |
1 |
EST-685 | REVISION GENERAL DE CONOCIMIENTOS | |
EST-690 | INVESTIGACION | 1-6 |
EST-691 | EXAMEN DE GRADO | |
EST-751 | ESTADISTICA Y CIENCIA DE DATOS MATEMATICA | 3 |
CLAVE | NOMBRE DEL CURSO | CREDITOS |
---|---|---|
EST-526 | INTRODUCCION A LOS METODOS ESTADISTICOS NO PARAMETRICOS |
3 |
EST-540 | INTRODUCCION AL CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD |
3 |
EST-555 | INTRODUCCION AL MUESTREO | 3 |
EST-602 | METODOS ESTADISTICOS II | 3 |
EST-621 | DISEÑOS EXPERIMENTALES I | 3 |
EST-624 | SERIES DE TIEMPO | 3 |
EST-642 | MODELOS LINEALES | 3 |
EST-643 | REGRESION LINEAL | 3 |
EST-651 | PROBABILIDAD II | 3 |
EST-655 | MUESTREO ESTADISTICO I | 3 |
EST-670 | PROBLEMAS ESPECIALIES | 1-3 |
EST-685 | REVISION GENERAL DE CONOCIMIENTOS | |
EST-690 | INVESTIGACION | 1-6 |
EST-691 | EXAMEN DE GRADO | |
EST-752 | MODELACION ESTADISTICA Y CIENCIA DE DATOS | 3 |
CLAVE | NOMBRE DEL CURSO | CREDITOS |
---|---|---|
EST-501 | INTRODUCCION A LA ESTADISTICA Y CIENCIA DE DATOS | 3 |
EST-510 | DISEÑOS EXPERIMENTALES EN LA AGRICULTURA |
3 |
EST-521 | INTRODUCCION A LOS DISEÑOS EXPERIMENTALES |
3 |
EST-526 | INTRODUCCION A LOS METODOS ESTADISTICOS NO PARAMETRICOS |
3 |
EST-555 | INTRODUCCION AL MUESTREO | 3 |
EST-622 | DISEÑOS EXPERIMENTALES | 3 |
EST-626 | METODOS ESTADISTICOS NO PARAMETRICOS | 3 |
EST-627 | PROCESOS ESTOCASTICOS | 3 |
EST-640 | CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD I | 3 |
EST-652 | INFERENCIA ESTADISTICA Y CIENCIA DE DATOS | 3 |
EST-656 | MUESTREO ESTADISTICO II | 3 |
EST-658 | ESTADISTICA MULTIVARIABLE | 3 |
EST-670 | PROBLEMAS ESPECIALIES | 1-3 |
EST-685 | REVISION GENERAL DE CONOCIMIENTOS | |
EST-690 | INVESTIGACION | 1-6 |
EST-691 | EXAMEN DE GRADO | |
EST-742 | TEORIA DEL ANALISIS MULTIVARIADO | 3 |
EST-753 | METODOS ESTADISTICOS AVANZADOS | 3 |
Programa de Posgrado en Socioeconomía
Estadística e Informática
Teléfono: 595-95-20-200,
Extensión 1459 y 1461
Email: cooresta@colpos.mx
Website: Campus Montecillo
Km. 36.5 Carretera México-Texcoco C.P. 56264, Montecillo, Texcoco Estado de México, México