
El núcleo académico de la Maestría en Ciencias en Estadística y Ciencia de Datos del PSEI está in-tegrado por 2 profesoras, 11 profesores y un investigador, todos(as) con grado de doctor(a). El 86% pertenecen al Sistema Nacional de investigadoras e Investigadores.
| NOMBRE DEL PROFESOR | INFORMACIÓN |
|---|---|
| CROSSA HIRIART, JOSÉ FRANCISCO | CVU |
| GARCÍA CUE, JOSÉ LUIS | CVU |
| GONZÁLEZ COSSÍO, FÉLIX VALERIO | CVU |
| GONZÁLEZ ESTRADA, ELIZABETH | CVU |
| OLMOS ZEPEDA, JOSÉ RODOLFO | CVU |
| PÉREZ ELIZALDE, SERGIO | CVU |
| PÉREZ RODRÍGUEZ, PAULINO | CVU |
| RAMÍREZ GUZMÁN, MARTHA ELVA | CVU |
| RAMÍREZ VALVERDE, GUSTAVO | CVU |
| ROMERO PADILLA, JUAN MANUEL | CVU |
| SOTRES RAMOS, DAVID ANTONIO | CVU |
| SUÁREZ ESPINOSA, JAVIER | CVU |
| VAQUERA HUERTA, HUMBERTO | CVU |
| VILLASEÑOR ALVA, JOSÉ AURELIO | CVU |
Posgrado en Estadística y Ciencia de Datos.
Coordinadora: Elizabeth González Estrada.
Teléfono: 595-95-20-200 - Extensión 1459
Email: coord_est@colpos.mx
Website: Campus Montecillo
Km. 36.5 Carretera México-Texcoco C.P. 56264, Montecillo, Texcoco Estado de México, México
