El PRODOCAT es un programa de doctorado de reciente creación, su meta después de los primeros cuatro años de operación es graduar 10 estudiantes por cohorte.
Generación | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | Matricula | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
O - 2017 | Arce | Recinos | Carlos | 51731001 | Graduado |
O - 2017 | Córdova | Ballona | Leonides | 51731002 | Graduada |
O - 2017 | Izquierdo | Hernández | José | 51731003 | Graduado |
O - 2017 | López | Castañeda | Antonio | 51731004 | Graduado |
O - 2017 | Osorio | Miranda | Mateo | 51731005 | Graduado |
P - 2018 | Pascual | Córdova | Guillermina | 51811001 | Vigente |
O - 2018 | Álvarez | Sánchez | Geiner Francisco | 51831001 | Vigente |
O - 2018 | Córdova | Sánchez | Alberto | 51831002 | Vigente |
O - 2018 | González | Jiménez | Vianey | 51831003 | Vigente |
O - 2018 | Ramírez | García | Alex Ricardo | 51831004 | Vigente |
O - 2018 | Sumano | López | Dante | 51831005 | Vigente |
P - 2019 | López | Velázquez | Liliana Yanet | 51911001 | Vigente |
O - 2019 | Árias | de la Cruz | Heydi Lorena | 51931001 | Vigente |
O - 2019 | Ortiz | Isabel | Blanca Esther | 51931002 | Vigente |
P - 2020 | Castillo | Mercados | Raquel América | 52011001 | Vigente |
P - 2020 | de la Cruz | Ricardez | Dario | 52011002 | Vigente |
O - 2020 | Orocio | Carillo | José Alberto | 52011004 | Vigente |
O - 2020 | Rojas | Pérez | Francisco | 52011005 | Vigente |
O - 2020 | Ávila | Acosta | Carlos Roberto | 52031001 | Vigente |
O - 2020 | García | Hernández | Abimael | 52031002 | Vigente |
O - 2020 | López | Jiménez | José Guadalupe | 52031003 | Vigente |
O - 2020 | Martínez | Márquez | Carlos Alberto | 52031004 | Vigente |
O - 2020 | Pacheco | Ríos | Antonio | 52031005 | Vigente |
O - 2020 | Quevedo | Damián | Isaí | 52031006 | Vigente |
O - 2020 | Salgado | Velázquez | Sergio | 52031007 | Vigente |
O - 2020 | Vázquez | Negrín | Isabel | 52031008 | Vigente |
P - 2021 | González | González | María Fernanda | 52111001 | Vigente |
P - 2021 | Pérez | Romero | Juventino | 52111002 | Vigente |
O - 2021 | Cruz | Zavala | Daniel | 52131001 | Vigente |
O - 2021 | Jean | Jacques | Donatien | 52131002 | Vigente |
O - 2021 | García | Estrada | Yesenia | 52131003 | Vigente |
O - 2021 | García | Medina | Alejandra del Carmen | 52131004 | Vigente |
O - 2021 | Sánchez | González | Miguelina | 52131006 | Vigente |
O - 2021 | Velázquez | Silva | Aide | 52131007 | Vigente |
P - 2022 | Domínguez | Galdámez | Óscar Miguel | 52211001 | Vigente |
P - 2022 | Domínguez | Gamas | Miriam Isela | 52211002 | Vigente |
P - 2022 | Maldonado | Chávez | Eduardo | 52211003 | Vigente |
P - 2022 | Muñiz | Castillo | Jorge Alejandro | 52211004 | Vigente |
P - 2022 | Pardo | Aguilar | Nohemi | 52211005 | Vigente |
P - 2022 | Ramírez | May | Ana Guadalupe | 52211006 | Vigente |
Coordinador Académico
Programa de Posgrado en PRODOCAT
Dr. Eustolia García López
Teléfono: 937-372-4099-937-372-2297
Extensión: 5021
Email: prodocat@colpos.mx
sescol_tab@colpos.mx
Website: Campus Tabasco
Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 3 Periférico Carlos A. Molina 1, C.P. 86500, Col. Rio Seco y Montaña, Cardenas, Tabasco, México