El grado académico se obtiene cumpliendo el plan de estudios que comprende cursos, el desarrollo de una investigación y la defensa de la tesis. En el programa de Maestría se deben cumplir un mínimo de 54 créditos de los cuales 27 son de cursos regulares y 27 por investigación. El programa de Maestría en Ciencias tiene una duración máxima de 2 años y 6 meses. Dicho programa desarrolla sus actividades bajo un sistema cuatrimestral en tres sesiones: Primavera, Verano y Otoño. El sistema de estudio es tutorial y es supervisado por un consejo particular formado por un Profesor Consejero el cual debe ser miembro de tiempo completo del Personal Académico del Colegio de Postgraduados, y pertenecer al Núcleo Académico Básico (NAB) del Programa de Posgrado, y de 2 a 3 asesores, de los cuales uno debe provenir de otro posgrado, Campus o de otra institución, que sea a fin al perfil de la investigación del estudiante. Este consejo es el cuerpo colegiado que da seguimiento a las actividades académicas, y brinda asesoría y orientación al estudiante en su plan de estudios, los cuales deberá aprobar el plan de estudios y el Proyecto de Investigación del estudiante el cual deberá estar acorde con las Líneas Generadora y de Aplicación del Conocimiento (LGAC) del Programa de Posgrado y deberán reunirse con el estudiante al menos una vez por cuatrimestre, de manera presencial o virtual, para evaluar el avance de su plan de estudios, considerando que a partir del segundo cuatrimestre deberán reportar avances del plan de estudios al Programa de Posgrado. Deberán revisar la tesis del estudiante, así como el artículo científico y someter a consideración de la Subdirección de Educación y del Comité de Programa, la solicitud del examen de grado. CURSOS El posgrado cuenta con 43 cursos regulares, además de otras opciones obtención de créditos dada la flexibilidad curricular del plan de estudios, consideradas en el Reglamento de Actividades Académicas Vigente, los cuales responden a necesidades específicas de formación de cada estudiante del posgrado.
CLAVE | CURSOS | HORAS CON DOCENTE | HORAS SIN DOCENTE | CREDITOS |
PAT601 | AMBIENTE, SOCIEDAD Y ECONOMIA | 48 | 144 | 3 |
PAT602 | SIG EN LA GESTION AMBIENTAL | 48 | 144 | 3 |
PAT603 | AGROMETEOROLOGIA TROPICAL | 48 | 144 | 3 |
PAT604 | MANEJO AGRICOLA DEL AGUA | 48 | 144 | 3 |
PAT605 | CLASIFICACION Y CARTOGRAFIA DE SUELOS | 48 | 144 | 3 |
PAT606 | ANALISIS QUIMICO AGRICOLA | 48 | 144 | 3 |
PAT607 | FISIOLOGIA DE CULTIVOS | 48 | 144 | 3 |
PAT608 | NUTRICION DE CULTIVOS TROPICALES | 48 | 144 | 3 |
PAT609 | NUTRICION DE RUMIANTES | 48 | 144 | 3 |
PAT610 | CALIDAD DE ALIMENTOS | 48 | 144 | 3 |
PAT611 | MANEJO POSTCOSECHA DE FRUTOS FRESCOS | 48 | 144 | 3 |
PAT612 | PRODUCCION CAMPESINA DE ALIMENTOS | 48 | 144 | 3 |
PAT613 | EVALUACION DE TIERRAS TROPICALES | 48 | 144 | 3 |
PAT614 | TAXONOMIA VEGETAL Y PRODUCCION AGROALIMENTARIA | 48 | 144 | 3 |
PAT615 | MICROBIOLOGIA AGROAMBIENTAL | 48 | 144 | 3 |
PAT616 | MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS FORESTALES | 48 | 144 | 3 |
PAT617 | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | 48 | 144 | 3 |
PAT618 | MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES | 48 | 144 | 3 |
PAT619 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 48 | 144 | 3 |
PAT620 | MANEJO SUSTENTABLE DE LA FERTILIDAD DEL SUELO | 48 | 144 | 3 |
PAT621 | ALIMENTACION BOVINA | 48 | 144 | 3 |
PAT622 | PASTOS Y FORRAJES TROPICALES | 48 | 144 | 3 |
PAT623 | ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL | 48 | 144 | 3 |
PAT624 | ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL | 48 | 144 | 3 |
PAT625 | GENERO Y CAMBIO SOCIAL | 48 | 144 | 3 |
PAT626 | ESTRATEGIAS DE ORGANIZACION DE PRODUCTORES | 48 | 144 | 3 |
PAT627 | TELEDETECCION AGROAMBIENTAL | 48 | 144 | 3 |
PAT628 | SISTEMAS DE PRODUCCION AGROALIMENTARIA | 48 | 144 | 3 |
PAT629 | MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS | 48 | 144 | 3 |
PAT630 | FERTILIZACION SUSTENTABLE DE CULTIVOS Y PLANTACIONES | 48 | 144 | 3 |
PAT631 | MANEJO SANITARIO DE LOS SISTEMAS PECUARIOS | 48 | 144 | 3 |
PAT632 | SISTEMAS DE PRODUCCION RUMIANTES | 48 | 144 | 3 |
PAT633 | INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 48 | 144 | 3 |
PAT634 | BIOTECNOLOGIA AGROALIMENTARIA | 48 | 144 | 3 |
PAT635 | POLITICAS PUBLICAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 48 | 144 | 3 |
PAT636 | MEJORAMIENTO GENETICO MOLECULAR | 48 | 144 | 3 |
PAT637 | PROYECTO AGROALIMENTARIOS SUSTENTABLES | 48 | 144 | 3 |
PAT638 | INDUSTRIALIZACION DE RECURSOS FORESTALES | 48 | 144 | 3 |
PAT683 | METODOS ESTADISTICOS | 48 | 144 | 3 |
PAT684 | MODELOS ESTADISTICOS LINEALES APLICADOS | 48 | 144 | 3 |
PAT685 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 48 | 144 | 3 |
PAT686 | TALLER DE INVESTIGACION | 48 | 144 | 3 |
PAT687 | PARADIGMAS DE INVESTIGACION | 48 | 144 | 3 |
Coordinador del Programa
Maestria en Ciencias del PROPAT
Dra. María del Carmen Rivera Cruz
Teléfono: 937-372-2386 / 937-372-2297
Extensión: 5019
Email: mariari@colpos.mx / posgradotab@colpos.mx
Website: Campus Tabasco
Carretera Cárdenas-Huimanguillo, Km. 3 Periférico Carlos A. Molina 1, C.P. 86500, Col. Rio Seco y Montaña, Cardenas, Tabasco, México