GENERACIÓN | INGRESOS | GRADUADOS |
---|---|---|
Primavera 2015 | 7 | 2 |
Primavera 2016 | 8 | 6 |
Primavera 2017 | 4 | 4 |
Primavera 2018 | 11 | 11 |
Primavera 2019 | 7 | 3 (4 vigentes) |
Primavera 2020 | 4 | Activos |
Primavera 2021 | 4 | Activos |
PRIMERA GENERACIÓN 2015 | ||
ESTUDIANTE | INGRESO | ESTATUS O EGRESO |
---|---|---|
Báez Casas Saúl | 20-feb-15 | Baja |
Castellanos Alanís Adriana | 20-feb-15 | 30-jun-17 |
Cerón Carrillo Liliana | 20-feb-15 | Baja |
Félix Vázquez Gerardo | 20-feb-15 | Baja |
Rojas Ramírez Edith | 20-feb-15 | Baja |
Rojas Ramírez Fredy | 20-feb-15 | Baja |
Valencia Peralta Bernabé | 20-feb-15 | 30-jun-17 |
SEGUNDA GENERACIÓN 2016 | ||
ESTUDIANTE | INGRESO | ESTATUS O EGRESO |
Angulo Domínguez María Fernanda | 11-ene-16 | 8-may-18 |
Bernabe Oliver Yadira | 11-ene-16 | Baja |
Carrera Pacheco Surisadey | 11-ene-16 | 4-may-18 |
Maimone Celorio Giovanni | 11-ene-16 | 08-dic-17 |
Pérez García Andrea | 11-ene-16 | 27-abr-18 |
Rivera Castro Elia | 11-ene-16 | 4-may-18 |
Rivera López Araceli | 11-ene-16 | Baja |
Rivera Reyes Nelly | 11-ene-16 | 07-dic-17 |
TERCERA GENERACIÓN 2017 | ||
ESTUDIANTE | INGRESO | ESTATUS O EGRESO |
Corona Hernández Venus Valeria | 09-ene-17 | 24-abr-19 |
López Ortega Ignacio | 09-ene-17 | 30-abr-19 |
Mendoza López Beatriz | 09-ene-17 | 12-abr-19 |
Pineda Limón Jeniffer Folriz | 09-ene-17 | 30-abr-19 |
CUARTA GENERACIÓN 2018 | ||
ESTUDIANTE | INGRESO | ESTATUS O EGRESO |
Villarruel López Elvira Monserrat | 08-ene-18 | 05-dic-19 |
López Huerta José De Jesús | 08-ene-18 | 03-dic-19 |
Ríos Y Valles Boysselle Fernando | 08-ene-18 | 09-dic-19 |
Pérez Ramírez Ana María | 08-ene-18 | 10-dic-19 |
Cañada Rivera Carlos Alberto | 08-ene-18 | 05-dic-19 |
Tlapa Tepayotl Jesús | 08-ene-18 | 03-dic-19 |
Lozano Loaiza Mario Humberto | 08-ene-18 | 11-dic-19 |
Seimandi Sánchez Rosa María | 08-ene-18 | 04-dic-19 |
García Hernández Misael | 08-ene-18 | 03-dic-19 |
Brigido Morales Ruben | 08-ene-18 | 30-abr-20 |
Yopasá Amaya Carlos Alberto | 08-ene-18 | 07-may-20 |
QUINTA GENERACIÓN 2019 | ||
ESTUDIANTE | INGRESO | ESTATUS O EGRESO |
Aglaé López Zaragoza | 08-ene-19 | 28-abr-21 |
Ana Priscila Martínez García | 08-ene-19 | activa |
Dulce María Díaz Lara | 08-ene-19 | 27-abr-21 |
Gabriela González Sánchez | 08-ene-19 | activa |
José Manuel Flores Olivares | 08-ene-19 | activo |
Miguel Ángel Solís Hernández | 08-ene-19 | activo |
Yazmín Lol-Be Hoil Noh | 08-ene-19 | activa |
Nancy Vázquez Ruiz | 08-ene-19 | Con permiso |
Irazú Olvera Cuessy | 08-ene-19 | Con permiso |
SEXTA GENERACIÓN 2020 | ||
ESTUDIANTE | INGRESO | ESTATUS O EGRESO |
Cornelio Azarías Chay Cano | 07-ene-20 | activo |
José Ángel Urbina Hernández | 07-ene-20 | activo |
Jaciel Flores Hernández | 07-ene-20 | activo |
Valentín Vázquez Tlacaltech | 07-ene-20 | Activo |
Nancy Vázquez Ruiz | 07-ene-20 | Activa* |
Irazú Olvera Cuessy | 07-ene-20 | Activa* |
SÉPTIMA GENERACIÓN 2021 | ||
ESTUDIANTE | INGRESO | ESTATUS O EGRESO |
Ana Paola López Sandoval | 08-ene-21 | Activa |
Iridian Diego León | 08-ene-21 | Activa |
María Eugenia Ortega Sánchez | 08-ene-21 | Activa |
Teresa Cuba Morante | 08-ene-21 | Activa |
*Estas estudiantes pidieron permiso el durante el año 2019 y se reintegraron este año 2020. Es decir, pertenecen a la generación 2019 y no a la 2020.
Dr. Nicolás Pérez Ramírez, Coordinador, Coordinador Académico
Maestría Profesionalizante en Gestión del Desarrollo Social
Teléfono: (222) 2851442
Extensión: 2201, 2018 y 2056
Email: perezn@colpos.mx;
Email: mgds@colpos.mx
Website: Campus Puebla
Km. 125.5 carretera federal México-Puebla (actualmente Boulevard Forjadores de Puebla), C.P. 72760, Puebla, Puebla, México