
| No. | Convenio | Status |
|---|---|---|
| 1 | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 67 | VIGENTE |
| 2 | Universidad Intercultural del Edo. De Puebla | VIGENTE |
| 3 | H. Ayuntamiento de Río Blanco, Ver. | VIGENTE |
| 4 | Universidad Politécnica de Huejutla | VIGENTE |
| 5 | Agropecuria MAC, S.P.R. DE R.L. de C.V. | VIGENTE |
| 6 | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | VIGENTE |
| 7 | Unidad de Manejo de Conservación. Estación Ambiental Tequecholapa | VIGENTE |
| 8 | Universidad Popular de la Chontalpa, Tabasco | VIGENTE |
| 9 | Universidad de Filadelfia | VIGENTE |
| 10 | Centro de Investigación en alimentación y Desarrollo A. C. | VIGENTE |
| 11 | H. AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA | VIGENTE |
| 12 | CORPORATIVO VANGUARDISTA S.C. (Universidad Mesoamericana) | VIGENTE |
| 13 | PROCAZUCAR S.A. DE C.V. | VIGENTE |
| 14 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA | VIGENTE |
| 15 | H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA | VIGENTE |
| 16 | H. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | VIGENTE |
| 17 | UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C. | VIGENTE |
| 18 | H. AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC (Parque Recreativo Coscomatepec) | VIGENTE |
| 19 | CONALEP 338 | VIGENTE |
| 20 | H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | VIGENTE |
| 21 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ | VIGENTE |
| 22 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | VIGENTE |
| 23 | ECOTUR AMATLAN DE LOS REYES | VIGENTE |
| 24 | H. AYUNTAMIENTO DE FORTÍN | VIGENTE |
| 25 | H. AYUNTAMIENTO CD. MENDOZA | VIGENTE |
| 26 | UNIVERSIDAD DE VERACRUZ | VIGENTE |
| 27 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO | VIGENTE |
| 28 | H. AYUNTAMIENTO DE YANGA | VIGENTE |
| 29 | COLEGIO DE TLAXCALA | VIGENTE |
| 30 | AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MÉXICO | VIGENTE |
| 31 | H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN | VIGENTE |
| 32 | C. JORGE OSVALDO MEJÍA VELÁZQUEZ | VIGENTE |
| 33 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA | VIGENTE |
| 34 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA CONVENIO ESPECÍFICO | VIGENTE |
| 35 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO | VIGENTE |
| 36 | RED DE TURISMO MONTAÑA, SOL Y NIEBLA | VIGENTE |
| 37 | BANCO DE ALIMENTOS DE CÓRDOBA , A.C. | VIGENTE |
| 38 | H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO | VIGENTE |
| 39 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO | VIGENTE |
| 40 | ESCUELA JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PEÑA | VIGENTE |
| 41 | VIEYRA DATES, SPR DE RL DE CV | VIGENTE |
| 42 | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California | VIGENTE |
Coordinación del Posgrado
Programa de Posgrado en Ciencias en Innovacion Agroalimentaria Sustentable
Teléfono: 2717166000 /57
Servicios académicos: educacion_cordoba@colpos.mx
Gestiones para ingreso: admision_cordoba@colpos.mx
Website: Campus Córdoba
Km.348 Carretera Federal Córdoba-Veracruz, congregación Manuel León, Municipio de Amatlán de los Reyes, Ver. C.P.94946 Tels: (01 271) 71 6 60 00, 55 y 57
