RESPONSABLES DE SERVICIOS 2023
Facilidades
Facilidad | Objetivo | Responsable |
---|---|---|
Centro de innovación y Capacitación “La Huerta” | Área de campo experimental dentro de la zona urbana de Salinas, SLP destinada para realizar investigaciones en cultivos y especies animales domesticadas y silvestres | Dr. Gerardo Loera Alvarado |
Planta de germinados. | Dr. César Cortez Romero | |
Secador solar. | Dr. Erich Dietmar Rössel | |
Biodigestor. | Dr. Gabriel Calzada Lara | |
Módulo de ovinos. | Dr. Gerardo Loera Alvarado | |
Módulo de lácteos. | Dr. Gerardo Loera Alvarado | |
Módulo de gallinas de postura. | Dr. Genaro Olmos Oropeza | |
Hato Caprino. | Dr. Genaro Olmos Oropeza | |
Parcela Agrícola y hortalizas. | Ing. Isaías Cedillo Martínez | |
Área de Manejo de Recursos Naturales | Área de campo experimental para fomentar el uso integral y sustentable de los recursos naturales regionales en el estado de Hidalgo. | Dr. Octavio C. Rosas Rosas |
Laboratorios
Laboratorio | Objetivo | Responsable |
---|---|---|
Laboratorio de Agua, Suelo y Planta | Dedicado a la caracterización física y química de agua, suelos y sustratos, así como análisis de material vegetal. | M.C. Dalia A. García Flores |
Laboratorio de reproducción asistida | Proporciona herramientas necesarias para optimizar los parámetros reproductivos en venados. | Dr. Fernando Clemente Sánchez |
Laboratorio de física de suelos | Realiza la caracterización física e hidrodinámica de calidad del suelo, la superficie del suelo y materiales porosos. | Dr. José Pimentel López |
Laboratorio de energías alternas | Se diseña, construye y evalúa prototipos para el aprovechamiento de las energías renovables, además de fomentar el uso más eficiente de la energía. | Dr. Alejandro Amante Orozco |
Laboratorio de microbiología | Realiza investigación sobre el contenido de hongos arbusculares en suelos, evalúa inoculantes micorrízicos-arbusculares comerciales, además de aislar y propagar cepas de hongos arbusculares. | Dra. Margarita Torres Aquino |
Servicios
Servicio | Objetivo | Responsable |
---|---|---|
Biblioteca | Facilitar el acceso, a nivel institucional, a recursos digitales en texto completo gratuitos o de acceso abierto. | Dr. Ángel Bravo Vinaja |
Invernaderos | Proporcionar un periodo de investigación de 6-8 meses bajo condiciones de clima controlado. | Dr. Víctor M. Ruiz Vera |
Estación meteorológica | Registrar las condiciones de temperatura y precipitación alrededor del Campus San Luis Potosí. | Dr. José Pimentel López |
Herbario | Conservar registro de la biodiversidad vegetal del Campus San Luis Potosí. | Dr. Jorge Palacio Núñez |
Seminarios | Fomentar el intercambio de ideas entre los integrantes del Campus e invitados externos para mantener una visión de la innovación en recursos naturales. | Dr. Gabriel Calzada Lara |
Servicios de internet | Proporcionar comunicación de datos y video para la descarga de publicaciones a texto completo, la recepción y transmisión de video, y la carga de material de difusión del Campus. | Dr. Francisco J. Morales Flores |
Página Web | Difundir las actividades del campus además de proporcionar información para realizar las actividades de formación de talentos. | Dr. Francisco J. Morales Flores |
Laboratorio de cómputo | Formación de capacidades y habilidades en el manejo de características básicas del manejo de ordenadores | Dr. Ernesto Peredo Rivera |
Página de Facebook | Mostrar las actividades del Campus San Luis Potosí en un ambiente informal monitoreando la interacción y participación de los seguidores | Dr. Alejandra Olivera Méndez |