DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Denuncias por Incumplimiento
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante Transparencia para el Pueblo en contra del Colegio de Postgraduados, por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Fecha de Actualización al 19 de Septiembre de 2025
| No. | Año | Numero de Identificacion de Denuncia | Fracción Denunciada | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolucion emitida por Transparencia para el Pueblo | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolucion | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Durante el mes de Enero de 2021 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 2 | 2021 | Durante el mes de Febrero de 2021 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 3 | 2021 | Durante el mes de Marzo de 2021 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 4 | 2021 | Durante el mes de Abril de 2021 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 5 | 2021 | Durante el mes de Mayo de 2021 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 6 | 2021 | Durante el mes de Junio de 2021 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 7 | 2021 | Durante el mes de Julio de 2021 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 8 | 2021 | Durante el mes de Agosto de 2021 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 9 | 2021 | Durante el mes de Septiembre de 2021 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 10 | 2021 | Durante el mes de Octubre de 2021 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 11 | 2021 | Durante el mes de Noviembre de 2021 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 12 | 2021 | Durante el mes de Diciembre de 2021 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 13 | 2022 | Durante el mes de Enero de 2022 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 14 | 2022 | Durante el mes de Febrero de 2022 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 15 | 2022 | Durante el mes de Marzo de 2022 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 16 | 2022 | Durante el mes de Abril de 2022 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 17 | 2022 | Durante el mes de Mayo de 2022 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 18 | 2022 | Durante el mes de Junio de 2022 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 19 | 2022 | Durante el mes de Julio de 2022 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 20 | 2022 | Durante el mes de Agosto de 2022 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 21 | 2022 | Durante el mes de Septiembre de 2022 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 22 | 2022 | Durante el mes de Octubre de 2022 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 23 | 2022 | Durante el mes de Noviembre de 2022 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 24 | 2022 | Durante el mes de Diciembre de 2022 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 25 | 2023 | Durante el mes de Enero de 2023 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 26 | 2023 | Durante el mes de Febrero de 2023 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 27 | 2023 | Durante el mes de Marzo de 2023 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 28 | 2023 | Durante el mes de Abril de 2023 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 29 | 2023 | Durante el mes de Mayo de 2023 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 30 | 2023 | Durante el mes de Junio de 2023 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 31 | 2023 | Durante el mes de Julio de 2023 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 32 | 2023 | Durante el mes de Agosto de 2023 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 33 | 2023 | Durante el mes de Septiembre de 2023 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 34 | 2023 | Durante el mes de Octubre de 2023 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 35 | 2023 | Durante el mes de Noviembre de 2023 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 36 | 2023 | Durante el mes de Diciembre de 2023 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 37 | 2024 | Durante el mes de Enero de 2024 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 38 | 2024 | Durante el mes de Febrero de 2024 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 39 | 2024 | Durante el mes de Marzo de 2024 Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 40 | 2024 | Durante el mes de Abril de 2024 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 41 | 2024 | Durante el mes de Mayo de 2024 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 42 | 2024 | Durante el mes de Junio de 2024 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 43 | 2024 | Durante el mes de Julio de 2024 Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 44 | 2024 | Durante el mes de Agosto de 2024 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 45 | 2024 | Durante el mes de Septiembre de 2024 Transparencia para el Pueblo no emitio ninguna resolucion sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 46 | 2024 | Durante el mes de Octubre de 2024 Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 47 | 2024 | Durante el mes de Noviembre de 2024 Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 48 | 2024 | Durante el mes de Diciembre de 2024 Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 49 | 2025 | Durante el mes de Enero de 2025 Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 50 | 2025 | Durante el mes de Febrero de 2025 Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 51 | 2025 | Durante el mes de Marzo de 2025 Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 52 | 2025 | Durante el mes de Abril de 2025 no se emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 53 | 2025 | Durante el mes de Mayo de 2025 no se emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 54 | 2025 | Durante el mes de Junio de 2025 no se emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 55 | 2025 | Durante el mes de Julio de 2025 no se emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados | ||||||
| 56 | 2025 | Durante el mes de Agosto de 2025 no se emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Colegio de Postgraduados |


