VARIEDADES Y VEGETALES
El objetivo es el registro de nuevas de variedades vegetales agrícolas obteniendo título de obtentor por parte del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semilla (SNICS). En este aspecto destacan de manera especial, variedades de maíz con alto grado de adaptación a diversas condiciones climatológicas. Se han registrado 117 variedades vegetales al Catálogo Nacional de Variedad Vegetal y 30 Títulos de obtentor.
Tipo | Especie | Denominación | Figura jurídica | Vigencia T.O. |
---|---|---|---|---|
Aguacate | Persea americana Mill. | LA JOYA | CNVV | |
Aguacate | Persea americana Mill. | AGUILERA | CNVV | |
Aguacate | Persea americana Mill. | SAN ANGEL | CNVV | |
Aguacate | Persea americana Mill. | LONJAS | CNVV | |
Aguacate | Persea americana Mill. | RODO | CNVV | |
Aguacate | Persea americana Mill. | MEZA | CNVV | |
Aguacate | Persea americana Mill. | MARIANO | CNVV | |
Aguacate | Persea americana Mill. | NATERAS | CNVV | |
Aguacate | Persea americana Mill. | PERITA | CNVV | |
Aguacate | Persea americana Mill. | ROCILLO | CNVV | |
Aguacate | Persea americana Mill. | SAMUEL | CNVV | |
Amaranto | Amaranthus L. | MARIEL | CNVV | |
Dalia | Dahlia Cav. | QUINCEAÑERA | CNVV/T.O | Vigente 23/07/2039 |
Dalia | Dahlia Cav. | BESO DE AGUA | CNVV/T.O | Vigente 23/07/2039 |
Dalia | Dahlia Cav. | RAMO DE NOVIA | CNVV/T.O | Vigente 23/07/2039 |
Dalia | Dahlia x hortensis Guillaumin | AURORA | CNVV/T.O | Vigente 23/07/2039 |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | ROBIN | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | CARDENAL | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | SUPREMO | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | CP SOL AZTECA | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | CP PERLA AZTECA | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | CP NUEVO AZTECA | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | ENCANTO AZTECA | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | ATARDECER | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | CP RESPLANDOR AZTECA | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | CP GRANIZO | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | CP BLANQUIÑA | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | CP MIEL AZTECA | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | CP ESPLENDOR AZTECA | CNVV | |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch. | CP SANGRE AZTECA | CNVV | |
Fresa | Fragaria L. | CP-ROXANA | CNVV | |
Fresa | Fragaria L. | CP-PAOLA | CNVV | |
Fresa | Fragaria L. | CP ZAMORANA | CNVV/T.O | Vigente 29/03/2028 |
Fresa | Fragaria L. | CP JACONA | CNVV/T.O | Vigente 29/03/2028 |
Frijol | Phaseolus vulgaris L. | CPV-F51 | CNVV | |
Frijol | Phaseolus vulgaris L. | CPV-F52 | CNVV | |
Frijol | Phaseolus vulgaris L. | OTI | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-M13 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-M12 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-M11 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-M9 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-M8 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-M7 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-M6 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-M5 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-M3 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-B4 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-B3 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-B2 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-M4 | CNVV | |
Malanga | Colocasia esculenta L. | CP-M1 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-PROMESA | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-V-20 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | HCP-3 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | PINTO SALVATORI | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | HCP-2 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | T-502 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | T-503 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | T-504 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CPV-M121 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-HS2 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | COMP 129-19 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | COMP S-8 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CPV-M401 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CL9 X CL18 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CL9 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CL-7 | CNVV/T.O | Vigente 03/07/2024 |
Maíz | Zea mays L. | CL18 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CL-12 X CL-11 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CL-12 | CNVV/T.O | Vigente 03/07/2024 |
Maíz | Zea mays L. | CL-11 | CNVV/T.O | Vigente 03/07/2024 |
Maíz | Zea mays L. | CP-562 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-561 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-560 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-567 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-566 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-565 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-571 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-568 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-570 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-569 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-563 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-564 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | ZOAP482 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | MOR491 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | LIB2009 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CIT529 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | SER472 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | CP-Vero 1 | CNVV/T.O | Vigente 15/03/2033 |
Maíz | Zea mays L. | CP- Hilda 2 | CNVV/T.O | Vigente 30/05/2034 |
Maíz | Zea mays L. | CP-Erika 4 | CNVV/T.O | Vigente 30/05/2034 |
Maíz | Zea mays L. | CP-Elvia 3 | CNVV/T.O | Vigente 30/05/2034 |
Maíz | Zea mays L. | CP-Tania 5 | CNVV/T.O | Vigente 01/10/2035 |
Maíz | Zea mays L. | EFLUN89 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | MAXS157 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | SOL174 | CNVV | |
Maíz | Zea mays L. | PILA369 | CNVV | |
Pasto azuche | Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees | NdeM-REDGATRO | CNVV/T.O | Vigente 26/07/2035 |
Pasto banderita | Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. | NdeM-303 | CNVV/T.O | Vigente 26/07/2035 |
Pasto banderita | Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. | NdeM-125 | CNVV/T.O | Vigente 26/07/2035 |
Pasto banderita | Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. | NdeM-5 | CNVV/T.O | Vigente 26/07/2035 |
Pasto banderita | Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. | NdeM-417 | CNVV/T.O | Vigente 26/07/2035 |
Pasto banderita | Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. | NdeM-La Zarca | CNVV/T.O | Vigente 26/07/2035 |
Pasto banderita | Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. | NdeM-Zenit | CNVV/T.O | Vigente 30/05/2037 |
Pasto banderita | Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. | NdeM-La Resolana | CNVV/T.O | Vigente 30/05/2037 |
Pasto buffel | Cenchrus ciliaris | TRIATLÓN | CNVV | |
Pasto buffel | Cenchrus ciliaris | TORZÓN | CNVV | |
Pasto buffel | Cenchrus ciliaris | RETOBÓN | CNVV | |
Pasto buffel | Cenchrus ciliaris | PANTALEÓN | CNVV | |
Pasto buffel | Cenchrus ciliaris | ATRANCÓN | CNVV | |
Sorgo | Sorghum bicolor (L.) Moench | CP-TF B3 | CNVV/T.O | Vigente 10/03/2032 |
Sorgo | Sorghum bicolor (L.) Moench | VA 610 | CNVV/T.O | Vigente 10/03/2032 |
Sorgo | Sorghum bicolor (L.) Moench | CP-TF B2 | CNVV/T.O | Vigente 10/03/2032 |
Sorgo | Sorghum bicolor (L.) Moench | CP-TF B1 | CNVV/T.O | Vigente 10/03/2032 |
Sorgo | Sorghum bicolor (L.) Moench | CP-TF B5 | CNVV/T.O | Vigente 10/03/2032 |
Sorgo | Sorghum bicolor (L.) Moench | VA 620 | CNVV/T.O | Vigente 10/03/2032 |
Sorgo | Sorghum bicolor (L.) Moench | VA 630 | CNVV/T.O | Vigente 10/03/2032 |
Requisitos para solicitar gestión de registro para de variedad vegetal
Solicitar mediante oficio de su campus el apoyo de registro, para juntar la información necesaria para cumplir con los requisitos de SNICS.