INFORMES Y RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS AL EJERCICIO PRESUPUESTAL
| Año | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2020 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2019 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2018 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2017 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2016 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2015 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2014 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2013 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2012 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2011 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2010 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2009 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2008 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2007 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2006 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2005 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2004 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
| 2003 | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
