DIVULGACIÓN
Eventos de difusión
Se han realizado diferentes eventos de difusión de resultados y avances de nuestras actividades, en diferentes foros como congresos, seminarios y demostraciones de campo. Uno de los más importantes que se ha venido realizando anualmente es la Casa Abierta. Este evento consiste en mostrar a la sociedad lo que somos y hacemos como institución educativa y de investigación; se viene realizando desde hace 12 años con una asistencia que ha variado entre 600 y 700 personas, entre productores, técnicos y funcionarios.
En 2020 este evento se realizó en forma virtual. En los casos de eventos presenciales se imparten talleres sobre la oferta tecnológica que se ha generado, se informa sobre la oferta educativa, y en general sobre los apoyos y servicios que se tienen disponibles.
Asistentes a casa abierta 2014-2021
AÑO | ASISTENCIA | TALLERES | PROYECTOS (CARTELES) | PRESENTACIÓN DE LIBROS |
---|---|---|---|---|
2014 | 751 | 24 | - | - |
2015 | 550 | 16 | 77 | - |
2016 | 530 | 12 | 47 | 1 |
2017 | 630 | 12 | 45 | 1 |
2018 | 400 | 16 | 45 | 1 |
2019 | 628 | 14 | 45 | 1 |
2020 | 190* | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 3,679 | 95 | 259 | 4 |
NOTA: 1,100 reproducciones (registros en red)
Producción editorial
En este apartado se incluyen publicaciones de libros, capítulos de libro, artículos científicos y divulgativos y manuales, entre otros todos ellos relacionados con actividades de vinculación. El cuadro muestra los números al respecto; puede observarse la variación entre años de esta actividad.
Aunque la información aquí referida es sólo de una de las actividades sustantivas de la institución (la vinculación) la producción de artículos científicos ha sido importante, sobre todo en el periodo 2016-2018, lo cual puede deberse al sistema de evaluación académica institucional que valora más esta actividad de publicar en revistas de prestigio reconocido.
Se reportan 18 libros, 80 capítulos de libro, 109 artículos en revistas y 29 materiales divulgativos, principalmente manuales técnicos. Esta producción se puede ver en detalle en el apartado producción editorial, contenido en los criterios de verificación.
Participación de profesoras y profesores y estudiantes en libros, capítulos y manuales publicados durante 2014-2021
TIPO DE PUBLICACIÓN | CANTIDAD | AÑO | EDITORIAL |
---|---|---|---|
Libros | 4 | 2014 | COLPOS- Altres Costa Amic |
Libros | 3 | 2015 | UACH, COLPOS-Altres Costa Amic |
Libros | 3 | 2016 | Iberoamericana, Vervuert, Colpos e IICA |
Libros | 4 | 2017 | Universidad Autónoma Chapingo, Colegio de Postgraduados, Juan Pablos Editor, Plaza y Valdé S.A. de C.V. |
Libros | 1 | 2018 | Colegio de Postgraduados |
Libros | 1 | 2019 | Colegio de Postgraduados |
Libros | 1 | 2020 | Colegio de Postgraduados, con colaboración de la Universidad de Guadalajara |
Libros | 1 | 2021 | Colegio de Postgraduados y El Colegio de Tlaxcala, A. C. |
Subtotal | 18 | ||
Capítulos de libro | 14 | 2014 | Altres Costa Amic |
Capítulos de libro | 12 | 2015 | Colegio de Postgraduados |
Capítulos de libro | 18 | 2016 | Colegio de Postgraduados e IICA |
Capítulos de libro | 18 | 2017 | Universidad Autónoma Chapingo, Colegio de Postgraduados, Juan Pablos editor, Plaza y Valdés S.A. de C.V., Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C., Universidad autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, Universidad de Guanajuato, Conacyt |
Capítulos de libro | 8 | 2020 | Colegio de Postgraduados, con colaboración de la Universidad de Guadalajara |
Capítulos de libro | 10 | 2021 | Colegio de Postgraduados y El Colegio de Tlaxcala, A. C. |
Subtotal | 80 | ||
Manuales | 7 | 2015 | Colegio de Postgraduados, Instituto Forestal de Heredia Costa Rica |
Manuales | 2 | 2016 | Colegio de Postgraduados |
Manuales | 1 | 2018 | Colegio de Postgraduados |
Subtotal | 10 | ||
Gran Total | 108 |
Sin duda, la vinculación es una actividad sustantiva del Campus, y del Colegio en general, que ha contribuido al fortalecimiento de los programas de posgrado abriendo espacios para conectar los cursos teóricos con los fenómenos que ocurren en el medio rural, en las instituciones relacionadas con las políticas agropecuarias, y sobre todo contribuciones a una educación basada en realidades que se viven en la sociedad rural, desde luego sin descuidar los aspectos teóricos metodológicos