ESTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL
Servicio Social, estadías, prácticas profesionales y residencias realizadas por estudiantes de otras instituciones educativas (2014-2020)
Desde el origen como Campus hemos recibido alumnos de otras instituciones que vienen a realizar servicio social como parte de sus programas académicos, estancias de investigación y prácticas profesionales. Se ha detectado también, que este ha sido un mecanismo de difusión de nuestra oferta educativa y de captación de alumnos que se interesan en ingresar a algún postgrado, especialmente al de Estrategias.
Durante el periodo 2014-2021 se recibieron y liberaron 271 alumnos que realizaron alguna de las actividades que se mencionan en el cuadro, que muestra un resumen de los alumnos y alumnas que participaron en esta importante actividad de vinculación durante el periodo que nos ocupa.
Los 292 estudiantes de nivel medio superior y licenciatura provienen de 36 Instituciones, entre universidades e institutos tecnológicos regionales principalmente de los estados de Puebla y Tlaxcala; destacando la Universidad Politécnica de Puebla, Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla.
Número de alumnos y alumnas de instituciones educativas que realizaron estadías, servicio social y prácticas profesionales (2014-2021)
| Año | Residencia | Servicio Social | Estancias y prácticas profesionales | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 15 | 16 | 30 | 61 |
| 2016 | 22 | 4 | 28 | 54 |
| 2017 | 10 | 3 | 17 | 30 |
| 2018 | 16 | 0 | 22 | 38 |
| 2019 | 2 | 1 | 21 | 24 |
| 2020 | 6 | 0 | 24 | 30 |
| 2021 | 2 | 2 | 12 | 16 |
| Total | 78 | 30 | 184 | 292 |
| Periodo 2014 /2021 | INSTITUCION | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Tecnológica de Puebla | 8 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 2 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 16 | |||
| 3 | Universidad Tecnológica de Tehuacán | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 4 | Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Chilchotla | 7 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 5 | Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 6 | Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala | 2 | 10 | 14 | 9 | 4 | 1 | 40 | ||
| 7 | Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Instituto Tecnológico de Ciudad Serdán | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 9 | Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla | 7 | 2 | 5 | 14 | |||||
| 10 | Universidad Politécnica de Puebla | 4 | 14 | 9 | 10 | 14 | 14 | 11 | 9 | 85 |
| 11 | Universidad Tecnológica de la Selva de Chiapas | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 12 | Universidad Tecnológica de Huejotzingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 13 | Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Ahuacatlán | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 14 | Universidad del Papaloapan, Ver. | 3 | 3 | |||||||
| 15 | Universidad Tecnológica de Tecamachalco | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | ||||
| 16 | Universidad Pedagógica Nacional en Tlapa, Gro. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 17 | Univesidad Tecnológica de la Babícora | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 18 | Univesidad Autonoma Chapingo Edo. de México | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 19 | Instituto Tecnológico de Comitán, Chis. | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||
| 20 | CBTA 255 Calpan, Pue. | 7 | 7 | |||||||
| 21 | Instituto Tecnológico Superior de San Martín, Puebla | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 23 | Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, Puebla | 4 | 4 | |||||||
| 24 | Universidad Tecnológica de Camargo, Chih. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 25 | Instituto Tecnológico Superior de Zongolíca | 5 | 5 | |||||||
| 26 | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Universidad de los Ángeles | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Universidad Tecnológica de Oriental | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 30 | Instituto Tecnológico Superior de Libres | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Instituto Tecnológico Superior de Perote | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Instituto Tecnológico Superior de Atlixco | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 34 | Instituto Tecnológico Superior de Huauchinago | 2 | 2 | |||||||
| 35 | Universidad Interamericana A.C. | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Otros | 3 | 3 | |||||||
| TOTAL | 39 | 61 | 54 | 30 | 38 | 24 | 30 | 16 | 292 |


